
| Taimi(GMT+0/UTC+0) | Malo | tāua | mea na Tutupu | vāloʻaga | talu ai |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | Fa'atagaga o Fale (MoM) | -1.9% | -1.0% |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | CPI (MoM) (Mar) | -0.5% | 1.0% |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | CPI (IoY) (Mar) | 0.4% | 0.7% |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | PPI (IoY) (Mar) | -2.8% | -2.7% |
| 08:00 | ![]() | manatu 2 | Nogatupe Fou | 3,700.0B | 1,450.0B |
| 10:00 | ![]() | manatu 2 | Fonotaga Eurogroup | --- | --- |
| 11:00 | ![]() | manatu 2 | OPEC Lipoti Faalemasina | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | manatu 3 | Fua Faatatau o Fale Teutupe (Ape) | 4.00% | 4.00% |
| 12:15 | ![]() | manatu 2 | ECB Nofoaga Faʻataga Lafoga | --- | 4.75% |
| 12:15 | ![]() | manatu 2 | Faʻamatalaga Faiga Faʻavae Tupe a le ECB | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | manatu 3 | Fa'ai'uga o Tului a le ECB (Ape) | 4.50% | 4.50% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Fa'aauauina o Tulaga e leai ni Galuega | --- | 1,791K |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | PPI Autu (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | manatu 3 | Uluai Talosaga Faʻapea | 216K | 221K |
| 12:30 | ![]() | manatu 3 | PPI (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.6% |
| 12:45 | ![]() | manatu 2 | Saunoa le sui o le FOMC Williams | --- | --- |
| 12:45 | ![]() | manatu 3 | Fono a le ECB Press | --- | --- |
| 14:15 | ![]() | manatu 2 | Na saunoa le Peresetene ECB Lagarde | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | manatu 2 | Lipoti a le WASDE | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | manatu 3 | Fa'atautu'i 30 Tausaga | --- | 4.331% |
| 17:30 | ![]() | manatu 2 | FOMC Sui Usufono Bostic Tautala | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | manatu 2 | Pepa Paleni a Fed | --- | 7,440B |
| 22:30 | ![]() | manatu 2 | Pisinisi NZ PMI (Mar) | --- | 49.3 |
| 22:45 | ![]() | manatu 2 | Fa'atau Fa'atau Fa'atau Fa'atau (MoM) (Mar) | --- | -1.8% |









