
| Taimi(GMT+0/UTC+0) | Malo | tāua | mea na Tutupu | vāloʻaga | talu ai |
| 12:30 | ![]() | manatu 3 | Autu PCE Tau Fa'ailoga (MoM) (Fepu) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | manatu 3 | Autu PCE Tau Fa'ailoga (IoY) (Fepu) | 2.8% | 2.8% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Paleni Fefa'ataua'iga o Oloa (Feb) | -90.10B | -90.51B |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Fa'ailoga tau o le PCE (IoY) (Fepu) | 2.5% | 2.4% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Fa'ailoga tau o le PCE (MoM) (Fepu) | 0.4% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Tupe Fa'aalu a le Tagata Lava Ia (MoM) (Feb) | 0.5% | 0.2% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Oloa Fa'atau Fa'atau Ex Auto (Feb) | --- | 0.3% |
| 15:20 | ![]() | manatu 2 | Ole sui ole FOMC o Daly e tautala | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | manatu 3 | Saunoa le Taitaifono Fed Powell | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | manatu 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.1% | 2.1% |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC Suau'u Matagofie tulaga tau upega | --- | 277.8K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC Gold tulaga fa'akomepiuta upega | --- | 201.6K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC Nasdaq 100 tulaga fa'akomepiuta | --- | 11.2K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC S&P 500 tulaga fa'akomepiuta | --- | -194.2K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC AUD tulaga tau fa'amatalaga | --- | -107.5K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC JPY tulaga fa'akomepiuta | --- | -116.0K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC EUR tulaga fa'atauva'a upega | --- | 48.3K |








