
| Taimi(GMT+0/UTC+0) | Malo | tāua | mea na Tutupu | vāloʻaga | talu ai |
| 00:30 | ![]() | manatu 2 | Galuega Faufale ua Maea (QoQ) (Q3) | 0.3% | 0.4% |
| 01:00 | ![]() | manatu 3 | RBNZ Interest Rate Decision | 5.50% | 5.50% |
| 01:00 | ![]() | manatu 2 | Faamatalaga Faiga Faavae Tau Tupe | --- | --- |
| 01:00 | ![]() | manatu 2 | RBNZ Fua Fa'amatalaga | --- | --- |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | O le sui o le Komiti Faatonu o BoJ o Adachi na saunoa | --- | --- |
| 02:00 | ![]() | manatu 2 | RBNZ Press Conference | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | manatu 2 | Fonotaga Faiga Faavae a le Faletupe Tutotonu a Europa | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | manatu 3 | GDP (QoQ) (Q3) | 4.9% | 2.1% |
| 13:30 | ![]() | manatu 2 | GDP Price Index (QoQ) (Q3) | 3.5% | 1.7% |
| 13:30 | ![]() | manatu 2 | Paleni Fefa'ataua'iga o Oloa (Oke) | -86.70B | -86.84B |
| 13:30 | ![]() | manatu 2 | Oloa Fa'atau Fa'atau Ex Auto (Oke) | --- | 0.4% |
| 15:30 | ![]() | manatu 3 | Faʻasologa o Suauu Paʻu | --- | 8.701M |
| 15:30 | ![]() | manatu 2 | Cushing Oil Suau'u Fa'atauga | --- | 0.858M |
| 18:45 | ![]() | manatu 2 | FOMC Sui Usufono Mester Saunoa | --- | --- |
| 19:00 | ![]() | manatu 2 | Tusi ena | --- | --- |
| 23:50 | ![]() | manatu 2 | Gaosiga Fa'apisinisi (MoM) (Oke) | 0.8% | 0.5% |









