
| Taimi(GMT+0/UTC+0) | Malo | tāua | mea na Tutupu | vāloʻaga | talu ai |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | PMI tu'ufa'atasi a Saina (Me) | --- | 51.7 |
| 01:30 | ![]() | manatu 3 | PMI gaosiga (Me) | 50.5 | 50.4 |
| 01:30 | ![]() | manatu 2 | PMI e le o Gaosi Mea (Me) | 51.5 | 51.2 |
| 02:00 | ![]() | manatu 2 | Fa'asalalauga Fa'aletausaga | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | manatu 2 | CPI Autu (IoY) | 2.7% | 2.7% |
| 09:00 | ![]() | manatu 2 | CPI (MoM) | --- | 0.6% |
| 09:00 | ![]() | manatu 3 | CPI (IoY) (Me) | 2.5% | 2.4% |
| 12:30 | ![]() | manatu 3 | Autu PCE Tau Fa'ailoga (IoY) (Ape) | 2.8% | 2.8% |
| 12:30 | ![]() | manatu 3 | Autu PCE Tau Fa'ailoga (MoM) (Ape) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Fa'ailoga tau o le PCE (IoY) (Ape) | 2.7% | 2.7% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Fa'ailoga tau o le PCE (MoM) (Ape) | --- | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | manatu 2 | Tupe Fa'aalu a le Tagata Lava Ia (MoM) (Ape) | 0.3% | 0.8% |
| 13:45 | ![]() | manatu 3 | Chicago PMI (Me) | 41.1 | 37.9 |
| 14:30 | ![]() | manatu 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.5% | 3.5% |
| 17:00 | ![]() | manatu 2 | U.S. Baker Hughes Suau'u Fa'atauga | --- | 497 |
| 17:00 | ![]() | manatu 2 | U.S. Baker Hughes Aofa'iga o Rig Count | --- | 600 |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC Suau'u Matagofie tulaga tau upega | --- | 219.3K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC Gold tulaga fa'akomepiuta upega | --- | 229.8K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC Nasdaq 100 tulaga fa'akomepiuta | --- | 4.7K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC S&P 500 tulaga fa'akomepiuta | --- | -22.8K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC AUD tulaga tau fa'amatalaga | --- | -56.2K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC JPY tulaga fa'akomepiuta | --- | -144.4K |
| 19:30 | ![]() | manatu 2 | CFTC EUR tulaga fa'atauva'a upega | --- | 41.5K |
| 22:15 | ![]() | manatu 2 | FOMC Sui Usufono Bostic Tautala | --- | --- |










