
| Taimi(GMT+0/UTC+0) | Malo | tāua | mea na Tutupu | vāloʻaga | talu ai |
| 00:30 | ![]() | manatu 2 | au Jibun Bank Japan Services PMI (Sep) | 53.3 | 54.3 |
| 01:00 | ![]() | manatu 3 | RBNZ Interest Rate Decision | 5.50% | 5.50% |
| 01:00 | ![]() | manatu 2 | RBNZ Fua Fa'amatalaga | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | manatu 2 | Na saunoa le Peresetene ECB Lagarde | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | manatu 2 | HCOB Eurozone Composite PMI (Sep) | 47.1 | 46.7 |
| 08:00 | ![]() | manatu 2 | HCOB Eurozone Services PMI (Sep) | 48.4 | 47.9 |
| 10:00 | ![]() | manatu 2 | Fonotaga a le OPEC | --- | --- |
| 11:40 | ![]() | manatu 2 | ECB's De Guindos tautala | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | manatu 3 | Suiga ole Galuega a le ADP (Sep) | 160K | 177K |
| 13:45 | ![]() | manatu 2 | S&P Global Composite PMI (Sep) | 50.1 | 50.2 |
| 13:45 | ![]() | manatu 3 | S&P Global Services PMI (Sep) | 50.2 | 50.5 |
| 14:00 | ![]() | manatu 2 | Oaiga Falegaosi (MoM) (Aoku) | 0.3% | -2.1% |
| 14:00 | ![]() | manatu 2 | Galuega e le o ni mea faufale a le ISM (Sep) | --- | 54.7 |
| 14:00 | ![]() | manatu 3 | ISM e le o ni mea faufale PMI (Sep) | 53.6 | 54.5 |
| 14:00 | ![]() | manatu 3 | Tau o le ISM e le o ni mea e gaosia (Sep) | --- | 58.9 |
| 14:00 | ![]() | manatu 2 | ECB's Panetta tautala | --- | --- |
| 14:25 | ![]() | manatu 2 | Ole sui ole FOMC o Bowman e tautala | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | manatu 3 | Faʻasologa o Suauu Paʻu | --- | -2.170M |
| 14:30 | ![]() | manatu 2 | Cushing Oil Suau'u Fa'atauga | --- | -0.943M |
| 16:00 | ![]() | manatu 2 | Na saunoa le Peresetene ECB Lagarde | --- | --- |








